Clan Trophies
Skrzynia | Arena | Złoto | Ilość Kart | Gwarantowane Karty |
---|---|---|---|---|
Free Chest | Arena 1 | 21-24 | 3 | brak kart gwarantowanych |
Arena 2 | 28-32 | 4 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 3 | 35-40 | 5 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 4 | 42-48 | 6 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 5 | 49-56 | 7 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 6 | 56-64 | 8 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 7 | 63-72 | 9 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 8 | 70-80 | 10 | 1 Rare | |
Arena 9 | 77-88 | 11 | 1 Rare | |
Arena 10 | 84-96 | 12 | 1 Rare | |
Arena 11 | 91-104 | 13 | 1 Rare | |
Arena 12 | 98-112 | 14 | 1 Rare | |
Silver Chest | Arena 1 | 15-21 | 3 | brak kart gwarantowanych |
Arena 2 | 20-28 | 4 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 3 | 25-35 | 5 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 4 | 30-42 | 6 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 5 | 35-49 | 7 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 6 | 40-56 | 8 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 7 | 45-63 | 9 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 8 | 50-70 | 10 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 9 | 55-77 | 11 | brak kart gwarantowanych | |
Arena 10 | 60-84 | 12 | 1 Rare | |
Arena 11 | 65-91 | 13 | 1 Rare | |
Arena 12 | 70-98 | 14 | 1 Rare | |
Golden Chest | Arena 1 | 50-70 | 10 | 1 Rare |
Arena 2 | 70-98 | 14 | 1 Rare | |
Arena 3 | 85-119 | 17 | 1 Rare | |
Arena 4 | 100-140 | 20 | 2 Rares | |
Arena 5 | 115-161 | 23 | 2 Rares | |
Arena 6 | 130-182 | 26 | 2 Rares | |
Arena 7 | 145-203 | 29 | 2 Rares | |
Arena 8 | 160-224 | 32 | 3 Rares | |
Arena 9 | 175-245 | 35 | 3 Rares | |
Arena 10 | 190-266 | 38 | 3 Rares | |
Arena 11 | 205-287 | 41 | 4 Rares | |
Arena 12 | 220-308 | 44 | 4 Rares | |
Crown Chest | Arena 1 | 140-160 | 20 | 2 Rares |
Arena 2 | 189-216 | 27 | 2 Rares | |
Arena 3 | 238-272 | 34 | 3 Rares | |
Arena 4 | 280-320 | 40 | 4 Rares | |
Arena 5 | 322-368 | 46 | 4 Rares | |
Arena 6 | 364-416 | 52 | 5 Rares | |
Arena 7 | 406-464 | 58 | 5 Rares | |
Arena 8 | 448-512 | 64 | 6 Rares | |
Arena 9 | 490-560 | 70 | 7 Rares | |
Arena 10 | 532-608 | 76 | 7 Rares | |
Arena 11 | 574-656 | 82 | 8 Rares | |
Arena 12 | 616-704 | 88 | 8 Rares | |
Boosted Crown Chest | Arena 1 | 280-320 | 40 | 4 Rares |
Arena 2 | 378-432 | 54 | 5 Rares | |
Arena 3 | 476-544 | 68 | 6 Rares | |
Arena 4 | 560-640 | 80 | 8 Rares | |
Arena 5 | 644-736 | 92 | 9 Rares | |
Arena 6 | 728-832 | 104 | 1 Epic + 10 Rares (4% szansa na zawarcie 2giej Epic) | |
Arena 7 | 812-928 | 116 | 1 Epic + 11 Rares (16% szansa na zawarcie 2giej Epic) | |
Arena 8 | 896-1,024 | 128 | 1 Epic + 12 Rares (28% szansa na zawarcie 2giej Epic) | |
Arena 9 | 980-1,120 | 140 | 1 Epic + 14 Rares (40% szansa na zawarcie 2giej Epic) | |
Arena 10 | 1,064-1,216 | 152 | 1 Epic + 15 Rares (52% szansa na zawarcie 2giej Epic) | |
Arena 11 | 1,148-1,312 | 164 | 1 Epic + 16 Rares (64% szansa na zawarcie 2giej Epic) | |
Arena 12 | 1,232-1,408 | 176 | 1 Epic + 17 Rares (76% szansa na zawarcie 2giej Epic) | |
Magical Chest | Arena 1 | 300 | 30 | 1 Epic + 6 Rares |
Arena 2 | 410 | 41 | 1 Epic + 8 Rares (37% szansa na zawarcie 2giej Epic) | |
Arena 3 | 510 | 51 | 1 Epic + 10 Rares (70% szansa na zawarcie 2giej Epic) | |
Arena 4 | 600 | 60 | 2 Epics + 12 Rares | |
Arena 5 | 690 | 69 | 2 Epics + 13 Rares (30% szansa na zawarcie 3ciej Epic) | |
Arena 6 | 780 | 78 | 2 Epics + 15 Rares (60% szansa na zawarcie 3ciej Epic) | |
Arena 7 | 870 | 87 | 2 Epics + 17 Rares (90% szansa na zawarcie 3ciej Epic) | |
Arena 8 | 960 | 96 | 3 Epics + 19 Rares (20% szansa na zawarcie 4tej Epic) | |
Arena 9 | 1,050 | 105 | 3 Epics + 21 Rares (50% szansa na zawarcie 4tej Epic) | |
Arena 10 | 1,140 | 114 | 3 Epics + 22 Rares (80% szansa na zawarcie 4tej Epic) | |
Arena 11 | 1,230 | 123 | 4 Epics + 24 Rares (10% szansa na zawarcie 5tej Epic) | |
Arena 12 | 1,320 | 132 | 4 Epics + 26 Rares (40% szansa na zawarcie 5tej Epic) | |
Giant Chest | Arena 1 | 210 | 70 | 14 Rares |
Arena 2 | 285 | 95 | 19 Rares | |
Arena 3 | 357 | 119 | 23 Rares | |
Arena 4 | 420 | 140 | 28 Rares | |
Arena 5 | 483 | 161 | 32 Rares | |
Arena 6 | 546 | 182 | 36 Rares | |
Arena 7 | 609 | 203 | 40 Rares | |
Arena 8 | 672 | 224 | 44 Rares | |
Arena 9 | 735 | 245 | 49 Rares | |
Arena 10 | 798 | 266 | 53 Rares | |
Arena 11 | 861 | 287 | 57 Rares | |
Arena 12 | 924 | 308 | 61 Rares | |
Super Magical Chest | Arena 1 | 1,620 | 180 | 6 Epics + 36 Rares |
Arena 2 | 2,187 | 243 | 8 Epics + 48 Rares (10% szansa na zawarcie 9tej Epic) | |
Arena 3 | 2,754 | 306 | 10 Epics + 61 Rares (20% szansa na zawarcien 11tej Epic) | |
Arena 4 | 3,240 | 360 | 12 Epics + 72 Rares | |
Arena 5 | 3,726 | 414 | 13 Epics + 82 Rares (80% szansa na zawarcie 14tej Epic) | |
Arena 6 | 4,212 | 468 | 15 Epics + 93 Rares (60% szansa na zawarcie 16tej Epic) | |
Arena 7 | 4,698 | 522 | 17 Epics + 104 Rares (40% szansa na zawarcien 18tej Epic) | |
Arena 8 | 5,184 | 576 | 19 Epics + 115 Rares (20% szansa na zawarcie 20tej Epic) | |
Arena 9 | 5,670 | 630 | 21 Epics + 126 Rares | |
Arena 10 | 6,156 | 684 | 22 Epics + 136 Rares (80% szansa na zawarcie 23ej Epic) | |
Arena 11 | 6,642 | 738 | 24 Epics + 147 Rares (60% szansa na zawarcie 25ej Epic) | |
Arena 12 | 7,128 | 792 | 26 Epics + 158 Rares (40% szansa na zawarcie 27ej Epic) | |
Epic Chest | Arena 1 | 0 | 6 | Wszystkie karty są Epics. |
Arena 2 | 8 | |||
Arena 3 | 10 | |||
Arena 4 | 12 | |||
Arena 5 | 13 | |||
Arena 6 | 15 | |||
Arena 7 | 17 | |||
Arena 8 | 19 | |||
Arena 9 | 20 | |||
Arena 10 | 20 | |||
Arena 11 | 20 | |||
Arena 12 | 20 | |||
Legendary Chest | Arena 1 | 0 | 1 | Zawiera 1 Legendę |
Arena 2 | 1 | |||
Arena 3 | 1 | |||
Arena 4 | 1 | |||
Arena 5 | 1 | |||
Arena 6 | 1 | |||
Arena 7 | 1 | |||
Arena 8 | 1 | |||
Arena 9 | 1 | |||
Arena 10 | 1 | |||
Arena 11 | 1 | |||
Arena 12 | 1 | |||
Lightning Chest | Arena 1 | 410 | 81 | 1 Epic + 13 Rares |
Arena 2 | 430 | 85 | 1 Epic + 14 Rares | |
Arena 3 | 450 | 89 | 1 Epic + 14 Rares | |
Arena 4 | 470 | 93 | 1 Epic + 15 Rares | |
Arena 5 | 490 | 97 | 1 Epic + 16 Rares | |
Arena 6 | 510 | 101 | 2 Epics + 16 Rares | |
Arena 7 | 530 | 105 | 2 Epics + 17 Rares | |
Arena 8 | 550 | 109 | 2 Epics + 18 Rares | |
Arena 9 | 570 | 113 | 2 Epics + 18 Rares | |
Arena 10 | 590 | 117 | 2 Epics + 19 Rares | |
Arena 11 | 610 | 121 | 2 Epics + 20 Rares | |
Arena 12 | 630 | 125 | 2 Epics + 20 Rares | |
Fortune Chest | Arena 1 | 1,100 | 162 | 5 Epics + 32 Rares |
Arena 2 | 1,200 | 170 | 5 Epics + 34 Rares | |
Arena 3 | 1,200 | 178 | 5 Epics + 35 Rares | |
Arena 4 | 1,300 | 186 | 6 Epics + 37 Rares | |
Arena 5 | 1,400 | 194 | 6 Epics + 38 Rares | |
Arena 6 | 1,400 | 202 | 6 Epics + 40 Rares | |
Arena 7 | 1,500 | 210 | 7 Epics + 42 Rares | |
Arena 8 | 1,500 | 218 | 7 Epics + 43 Rares | |
Arena 9 | 1,600 | 226 | 7 Epics + 45 Rares | |
Arena 10 | 1,600 | 234 | 7 Epics + 46 Rares | |
Arena 11 | 1,700 | 242 | 8 Epics + 48 Rares | |
Arena 12 | 1,800 | 250 | 8 Epics + 50 Rares | |
King's Chest | Arena 1 | 2,900 | 240 | 16 Epics + 48 Rares |
Arena 2 | 3,000 | 250 | 16 Epics + 50 Rares | |
Arena 3 | 3,100 | 260 | 17 Epics + 52 Rares | |
Arena 4 | 3,200 | 270 | 18 Epics + 54 Rares | |
Arena 5 | 3,400 | 280 | 18 Epics + 56 Rares | |
Arena 6 | 3,500 | 290 | 19 Epics + 58 Rares | Arena 7 | - | - | - |
Arena 8 | - | - | ||
Arena 9 | - | - | - | |
Arena 10 | - | - | - | |
Arena 11 | - | - | - | |
Arena 12 | - | - | - | |
Legendary King's Chest |
Arena 1 | - | - | - |
Arena 2 | - | - | ||
Arena 3 | - | - | - | |
Arena 4 | - | - | - | |
Arena 5 | - | - | - | |
Arena 6 | - | - | - | Arena 7 | 3,600 | 300 | 1 Legendary + 20 Epics + 60 Rares |
Arena 8 | 3,700 | 310 | 1 Legendary + 20 Epics + 62 Rares | |
Arena 9 | 3,800 | 320 | 1 Legendary + 21 Epics + 64 Rares | |
Arena 10 | 4,000 | 330 | 1 Legendary + 22 Epics + 66 Rares | |
Arena 11 | 4,100 | 340 | 1 Legendary + 22 Epics + 68 Rares | |
Arena 12 | 4,200 | 350 | 1 Legendary + 23 Epics + 70 Rares |