Ulepszanie Kart
Ulepszanie Kart
- ile potrzebujemy kart i ile to kosztuje ?
Ilość kart potrzebna do ulepszenia
Poziom | ||||
---|---|---|---|---|
Common | Rare | Epic | Legendary | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | 50 | 50 | 50 | – |
7 | 100 | 100 | 100 | – |
8 | 200 | 200 | 200 | – |
9 | 400 | 400 | – | – |
10 | 800 | 800 | – | – |
11 | 1,000 | 1,000 | – | – |
12 | 2,000 | – | – | – |
13 | 5,000 | – | – | – |
Razem | 9,586 | 2,586 | 386 | 36 |
*Do wyniku nie wlicza się pierwsza karta (poziom 1), możemy ją komuś dać w donacie i nadal jej używać.
Wymagana ilosc zlota do ulepszenia
Poziom | ||||
---|---|---|---|---|
Common | Rare | Epic | Legendary | |
1 | – | – | – | – |
2 | 5 | 50 | 400 | 5,000 |
3 | 20 | 150 | 2,000 | 20,000 |
4 | 50 | 400 | 4,000 | 50,000 |
5 | 150 | 1,000 | 8,000 | 100,000 |
6 | 400 | 2,000 | 20,000 | – |
7 | 1,000 | 4,000 | 50,000 | – |
8 | 2,000 | 8,000 | 100,000 | – |
9 | 4,000 | 20,000 | – | – |
10 | 8,000 | 50,000 | – | – |
11 | 20,000 | 100,000 | – | – |
12 | 50,000 | – | – | – |
13 | 100,000 | – | – | – |
Razem | 185,625 | 185,600 | 184,400 | 175,000 |
EXP(doświadczenie) za ulepszenie
Poziom | ||||
---|---|---|---|---|
Common | Rare | Epic | Legendary | |
1 | – | – | – | – |
2 | 4 | 6 | 25 | 250 |
3 | 5 | 10 | 100 | 600 |
4 | 6 | 25 | 200 | 800 |
5 | 10 | 50 | 400 | 1,600 |
6 | 25 | 100 | 600 | – |
7 | 50 | 200 | 800 | – |
8 | 100 | 400 | 1,600 | – |
9 | 200 | 600 | – | – |
10 | 400 | 800 | – | – |
11 | 600 | 1,600 | – | – |
12 | 800 | – | – | – |
13 | 1,600 | – | – | – |
Razem | 3,800 | 3,791 | 3,725 | 3,250 |